トップ > 日本大震災復興計画情報ポータルサイト > 登録情報
|
東日本大震災復興計画情報ポータルサイト(特設サイト)
|
◎市町村別の調査状況を公表へ=土砂災害警戒区域の指定で―国土交通省...
| ■題 名 | ◎市町村別の調査状況を公表へ=土砂災害警戒区域の指定で―国土交通省 | ||
| ■日 付 | 1899年12月31日 | ■大分類 | 新聞等(官庁速報) |
| ■概要 | 国土交通省は2013年度から、急傾斜で地滑りなどが起こる恐れがある「土砂災害警戒区域」の指定に向け都道府県が行う基礎調査の実施状況を、市町村別に公表する方針を決めた。土砂災害対策がどの程度進んでいるかを住民に詳細に伝えることで、調査や区域の指定が遅れている自治体の取り組みを促す。9月末と翌年3月末の年2回、国交省のウェブサイトなどに掲載する予定だ。 01年に施行された土砂災害防止法で、都道府県は土砂災害の恐れが高い地域の地質などを調べる基礎調査を実施し、「土砂災害警戒区域」や住民にとって危険な土砂災害が発生する恐れがある「特別警戒区域」を指定することが定められている。市町村は警戒区域でハザードマップの作製・配布といった災害時の住民避難に関する環境整備を行うほか、特別警戒区域で一定の開発行為や建築物の構造を制限することなどが義務付けられている。 |
||
| ■タグ | 官庁速報 国土交通省 土砂災害警戒区域 | ||
| ■関連URL | |||
| ■添付ファイル | |||
| ■管理番号 | No.04206 | ||
